| @@@@COMPOSER | @            @@@@@@@@@@@@@@SONG TITLE |  | 50" |      LINK | Length | 
   | Berlioz,Hector (1803-1869); FRA
 | La damnation de Faust Scene20 Dans le ciel |  |  |  | 5'12" | 
 
   | Oratorio L`enfance du Christ Ce fut ainsi que par un infidele |  |  |  | 8'46" | 
 
   | Oratorio L`enfance du Christ the shepherds farewell |  |  |  | 5'07" | 
 
   | Requiem Mass Opus5-5 Quarens me |  |  |  | 4'55" | 
 
   | Requiem Mass Opus5-6 Lacrymosa |  |  |  | 10'32" | 
 
   | Brahms,Johannes (1833-1897); DEU
 | Op13 Begrabnisgesang(Funeral song) |  |  |  | 6'11" | 
 
   | Op22-6 Marienlieder(Songs for Mary) Magdalena |  |  |  | 1'39" | 
 
   | Op27 Herr,wie lange  (Female chorus) |  |  |  | 4'51" | 
 
   | Op29-1 Es ist das Heil uns kommen her |  |  |  | 5'10" | 
 
   | Op29-2 Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz |  |  |  | 6'06" | 
 
   | Op30 Geisliches Lied(Spiritual song) |  |  |  | 5'01" | 
 
   | Op37-1 O bone Jesu @@(female) |  |  |  | 1'12" | 
 
   | Op37-2 Adoramus te@@(female) |  |  |  | 1'48" | 
 
   | Op42-1 Abendstandchen |  |  |  | 2'11" | 
 
   | Op42-3 Darthulas Grabesgesang |  |  |  | 4'16" | 
 
   | Op45-1 Ein Deutsches Requiem  Selig sind, die da Leid tragen |  |  |  | 9'26" | 
 
   | Op45-2 Ein Deutsches Requiem  Denn alles Fleisch, es ist wie Gras |  |  |  | 13'25" | 
 
   | Op45-4 Ein Deutsches Requiem  Wie lieblich sind diene Wohnungen |  |  |  | 5'23" | 
 
   | Op45-6 Ein Deutsches Requiem  Denn wir haben hie kleine bleibende Statt |   |  |  | 10'58" | 
 
   | Op45-7 Ein Deutsches Requiem  Selig sind die Toten |  |  |  | 10'23" | 
 
   | Op50-5 Cantata Rinaldo Allegro (Men's chorus) |  |  |  | 6'47" | 
 
   | Op54 Schicksalslied |  |  |  | 15'49" | 
 
   | Op55-1 Triumphlied Halleluja! Heil und Preis |  |  |  | 8'50" | 
 
   | Op62-7 Vergangen ist mir Gluck und Heil |  |  |  | 3'55" | 
 
   | Op64-1 An die Heimat |  |  |  | 5'35" | 
 
   | Op65-15 Zum Schluss |  |  |  | 3'14" | 
 
   | Op74-1 Warum ist das Licht gegeben |  |  |  | 9'20" | 
 
   | Op74-2 O Heiland reis die Himmel auf |  |  |  | 5'18" | 
 
   | Op82 Nanie |  |  |  | 11'59" | 
 
   | Op89 Gesange der Parzen |  |  |  | 12'29" | 
 
   | Op92-10 schone Nacht |  |  |  | 59" | 
 
   | Op93a-3 O susser Mai |  |  |  | 2'18" | 
 
   | Op103-8 Zigeunerlieder  Horch, der Wind klagt in den Zweigen |  |  |  | 1'49" | 
 
   | Op103-10 Zigeunerlieder Mond verhullt sein Angesicht |  |  |  | 3'04" | 
 
   | Op104-1  Nachtwache |  |  |  | 2'29" | 
 
   | Op104-5 Im Herbst |  |  |  | 5'47" | 
 
   | Op109-3 Fest-Und Gedenkspruche  Wo ist ein so herrlich Volk |  |  |  | 4'33" | 
 
   | Op110-1 Ich aber bin elend |  |  |  | 2'55" | 
 
   | Op112-1 Sehnsucht |  |  |  | 3'10" | 
 
   | Op113-13 Einformig is der Liebe Gram (Female chorus) |  |  |  | 2'39" | 
 
   | WoO18-1 Missa canonica Sanctus |  |  |  | 3'15" | 
 
   | WoO18-2 Missa canonica Benedictus |  |  |  | 2'30" | 
 
   | WoO18-3 Missa canonica Agnus Dei |  |  |  | 2'00" | 
 
   | WoO18-4 Missa canonica Dona nobis pacem |  |  |  | 2'30" | 
 
   | WoO20 Dem dunkeln Schoß der Heilen Erde |  |  |  | 2'40" | 
 
   | WoO34-1 Von edler Art |  |  |  | 2'45" | 
 
   | WoO34-5 Täublein weiß |  |  |  | 3'30" | 
 
   | WoO34-8 In Stiller Nacht |  |  |  | 2'39" | 
 
   | WoO34-12 Morgengesang |  |  |  | 2'15" | 
 
   | WoO38-16 Während der Trennung |  |  |  | 2'31" | 
 
   | Bruckner,Anton (1824-1896) AUT
 | WAB1 Afierentur regi |  |  |  | 2'09" | 
 
   | WAB2 Am Grabe (male) |  |  |  | 2'50" | 
 
   | WAB6 Ave Maria |  |  |  | 3'04" | 
 
   | WAB11 Christus factus est |  |  |  | 5'00" | 
 
   | WAB13 Ecce sacerdos |  |  |  | 5'05" | 
 
   | WAB22 Libera me |  |  |  | 5'00" | 
 
   | WAB23 Locus iste |  |  |  | 2'41" | 
 
   | WAB26 Mass No1 Kyrie |  |  |  | 6'30" | 
 
   | WAB26 Mass No1 Gloria |  |  |  | 6'05" | 
 
   | WAB26 Mass No1 Credo |  |  |  | 11'30" | 
 
   | WAB26 Mass No1 Sanctus |  |  |  | 1'50" | 
 
   | WAB26 Mass No1 Benedictus |  |  |  | 6'50" | 
 
   | WAB26 Mass No1 Agnus Dei |  |  |  | 8'00" | 
 
   | WAB27 Mass No2 Kyrie |  |  |  | 9'32" | 
 
   | WAB27 Mass No2 Gloria |  |  |  | 6'20" | 
 
   | WAB27 Mass No2 Agnus Dei |  |  |  | 6'18" | 
 
   | WAB28 Mass No3 Credo |  |  |  | 18'45" | 
 
   | WAB29 Missa solemnis Agnus Dei |  |  |  | 3'20" | 
 
   | WAB30 Os Justi Meditabitur |  |  |  | 5'25" | 
 
   | WAB31 Pange Lingua |  |  |  | 5'17" | 
 
   | WAB37 Psalm 146 Alleluja! Lobet den Herrn (+ sop-solo) |  |  |  | 4'50" | 
 
   | WAB42 Tantum ergo D Major |  |  |  | 2'50" | 
 
   | WAB52 Virga Jesse |  |  |  | 3'02" | 
 
   | WAB80 Mitternacht (male) |  |  |  | 5"15" | 
 
   | WAB89 Um Mitternacht (male + sop-solo) |  |  |  | 4'25" | 
 
   | Elgar,Sir Edward (1857-1934) ENG
 | Lux aeterna |  |  |  | 4'14" | 
 
   | 4 Choral Songs Op53-2 Deep in My Soul |  |  |  | 4'03" | 
 
   | My Love Dwelt in a Northern Land |  |  |  | 3'46" | 
 
   | Fauré,Gabriel (1845-1924); FRA
 | Cantique de Jean Racine Op11 |  |  |  | 6'44" | 
 
   | Madrigal Op35 |  |  |  | 4'21" | 
 
   | Requiem Op48-1 Introit et Kyrie |  |  |  | 6'23" | 
 
   | Requiem Op48-2 Offertoire (+Bar-solo) |  |  |  | 8'15" | 
 
   | Requiem Op48-3 Sanctus |  |  |  | 3'33" | 
 
   | Requiem Op48-4 Pie Jesu (Sop-solo) |  |  |  | 3'45" | 
 
   | Requiem Op48-5 Agnus Dei et Lux Aeterna |  |  |  | 6'10" | 
 
   | Requiem Op48-6 Libera Me (+Bar-solo) |  |  |  | 4'24" | 
 
   | Requiem Op48-7 In Paradisum |  |  |  | 3'44" | 
 
   | Liszt,Franz (1811-1886); HUN
 | Ave Maria |  |  |  | 6'59" | 
 
   | Ave verum corpus |  |  |  | 4'16" | 
 
   | Missa Choralis Kyrie |  |  |  | 6'28" | 
 
   | Missa Choralis Sanctus |  |  |  | 3'00" | 
 
   | Missa Choralis Benedictus |  |  |  | 5'13" | 
 
   | Missa Choralis Agnus Dei |  |  |  | 5'59" | 
 
   | Oratorio Christus 2-2 Pater noster. |  |  |  | 9'29" | 
 
   | Oratorio Christus 2-3 Tu es Petrus |  |  |  | 5'06" | 
 
   | Oratorio Christus 2-5 L'entree a Jerusalem |  |  |  | 7'42" | 
 
   | Oratorio Christus 3-4 Resurrexit |  |  |  | 6'40" | 
 
   | Pater Noster I in Ab |  |  |  | 8'40" | 
 
   | Pater Noster III in F |  |  |  | 3'17" | 
 
   | Mendelssohn -Bartholdy,Felix
 (1809-1847) DEU
 | 2 Sacred Choruses Op115-1 Beati mortui (male chorus) |  |  |  | 3'15" | 
 
   | 3 Motets Op69-1 Herr, nun lassest du deinen Diener (Nunc Dimittis) |  |  |  | 4'47" | 
 
   | 3 Motets Op69-2 Jauchzet dem Herrn, alle Welt |  |  |  | 3'14" | 
 
   | 3 Motets Op69-3 Mein Herz erhebet Gott (Magnificat) |  |  |  | 10'48" | 
 
   | 6 Anthems Op79-1 Weihnachten Frohlocket, ihr Volker auf Erden |  |  |  | 1'17" | 
 
   | 6 Anthems  Op79-2 Neujahrstage Herr Gott, du bist unsere Zuflucht |  |  |  | 2'57" | 
 
   | 6 Anthems  Op79-4 Passionszeit Herr, gedenke nicht |  |  |  | 1'49" | 
 
   | 6 Anthems Op79-5 Lasset uns frohlocken |  |  |  | 1'40" | 
 
   | 6 Lieder Op48-4 Lerchengesang |  |  |  | 2'14" | 
 
   | 6 Lieder Op48-6 Herbstlied Holder Lenz, du bist dahin |  |  |  | 2'50" | 
 
   | 6 lieder Op50-4 Wasserfahrt (male chorus) |  |  |  | 2'21" | 
 
   | 6 Lieder Op59-3 Abschied vom Walde |  |  |  | 3'19" | 
 
   | 6 lieder Op59-4 Die Nachtigall |  |  |  | 1'40" | 
 
   | Christe, du Lamm Gottes |  |  |  | 6'19" | 
 
   | Gloria in Eb Laudamus te (solo+chorus) |  |  |  | 7'11" | 
 
   | Gloria in Eb Qui tollis |  |  |  | 4'38" | 
 
   | Hark the Herald Angels Sing |  |  |  | 4'05" | 
 
   | Heilig, Heilig ist Gott, der Herr Zebaoth |  |  |  | 1'25" | 
 
   | Hora Est 16voices |  |  |  | 8'35" | 
 
   | Hymne Op96-4 Fuga Lasst sein heilig Lob uns singen |  |  |  | 3'37" | 
 
   | Jesu, meine Freude |  |  |  | 6'11" | 
 
   | Lauda Sion Op73-6 Sub diversis speciebus, signis tantum |  |  |  | 2'07" | 
 
   | Lauda Sion Op73-8 Sumit unus, sumunt mille (Chr+Solo) |  |  |  | 7'10" | 
 
   | Magnificat in D 1 Magnificat |  |  |  | 4'31" | 
 
   | Oratorio Christus Op97-3 Es wird ein Stern aus Jacob aufgehn |  |  |  | 4'39" | 
 
   | Oratorio Elijah Op70-3 Hilf, Herr! |  |  |  | 3'48" | 
 
   | Oratorio Elijah Op70-9 Denn er hat seinen Engeln |  |  |  | 2'59" | 
 
   | Oratorio Elijah Op70-11 Wohl Dem, der den Herrn fuerchtet |  |  |  | 2'50" | 
 
   | Oratorio Elijah Op70-29 Siehe, der Hueter Israel's schlaeft noch schlummert |  |  |  | 3'06" | 
 
   | Oratorio Elijah Op70-32 Wer bis ans Ende beharrt, der wird selig |  |  |  | 3'19" | 
 
   | Oratorio Elijah Op70-42 Alsdann wird euer Licht hervorbrechen |  |  |  | 3'13" | 
 
   | Oratorio Paulus Op36-26 Wie lieblich sind die Boten |  |  |  | 2'55" | 
 
   | Oratorio Paulus Op36-43 Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget |  |  |  | 2'59" | 
 
   | Oratorio Paulus Op36-45 Nicht aber ihm allein |  |  |  | 4'17" | 
 
   | Psalm 42 Op42-1 Wie der Hirsch schreit |  |  |  | 6'19" | 
 
   | Psalm 43 Richte mich Gott |  |  |  | 3'52" | 
 
   | Psalm 98 Op91-4 Er wird den Erdkreis richten |  |  |  | 2'10" | 
 
   | Psalm 114 Op51-1 Da Israel aus Agypten zog |  |  |  | 2'10" | 
 
   | Psalm 115 Op31-1 Nicht unserm Namen, Herr |  |  |  | 5'06" | 
 
   | Psalm 115 Op31-4 Die Todten werden dich nicht Loben |  |  |  | 3'24" | 
 
   | Symphony No2 Lobgesang Op52-7 Die Nacht ist vergangen |  |  |  | 4'37" | 
 
   | Symphony No2 Lobgesang Op52-10 Ihr Volker! |  |  |  | 5'30" | 
 
   | Te Deum We praise thee, O God (morning service) |  |  |  | 8'59" | 
 
   | Te Deum 1 Te Deum Laudamus |  |  |  | 3'05" | 
 
   | Te Deum 9 Salvum fac populum |  |  |  | 2'47" | 
 
   | Te Deum 12 Fiat misericordia tua |  |  |  | 4'15" | 
 
   | Trauer-Gesang Op116 |  |  |  | 5'02" | 
 
   | Vom himmel hoch 1 Vom Himmel hoch |  |  |  | 5'38" | 
 
 
   | Pearsall,Robert (1795-1856) GBR
 @<piasol>
 | Lay a Garland (Tu es Petrus) |  |  |  | 2'31" | 
 
   | Great God of Love |  |  |  | 2'17" | 
 
   | Light of my soul |  |  |  | 3'26" | 
 
   | Tu es Petrus |  |  |  | 3'00" | 
 
   | Rheinberger,Joseph (1839-1901) DEU
 | Abendlied@Op69 |  |  |  | 3'28" | 
 
   | Mass in E-flat Cantus Missae Kyrie Op109 |  |  |  | 3'27" | 
 
   | Mass in E-flat Cantus Missae Benedictus Op109 |  |  |  | 1'46" | 
 
   | Oster Hymne Op134 |  |  |  | 5'54" | 
 
   | Mass in E-flat Cantus Missae Agnus Dei Op109 |  |  |  | 4'09" | 
 
   | Mass in E-flat Cantus Missae Sanctus Op109 |  |  |  | 1'34" | 
 
   | Missa Brevis Kyrie Op117 |  |  |  | 3'27" | 
 
   | 3 Lateinische Hymnen Op96-3 Ave vivens hostia (female chorus) |  |  |  | 5'57" | 
 
   | 3 Sacred songs Op69-1 Morgenlied |  |  |  | 5'54" | 
 
   | 5 Hymnen Op107-5 Christus factus est |  |  |  | 4'13" | 
 
   | 5 Hymnen Op140-1 Tribulationes |  |  |  | 3'22" | 
 
   | 5 Hymnen Op140-2 Dextera Domini |  |  |  | 2'50" | 
 
   | 5 Hymnen Op140-3 Eripe me |  |  |  | 4'06" | 
 
   | 5 Hymnen Op140-4 Ave Regina |  |  |  | 3'49" | 
 
   | 5 Motetten Op163-4 Confitebor tibi, Domine |  |  |  | 3'14" | 
 
   | Advent-Motetten 9 works Op176-4 Deus tu convertens |  |  |  | 2'46" | 
 
   | Advent-Motetten 9 works Op176-6 Benedixisti |  |  |  | 2'54" | 
 
   | Der Stern von Bethlehem Op164-9 Fulfillment Die Erde schweigt! |  |  |  | 5'26" | 
 
   | Hymn Dein sind die Himmel Op69 |  |  |  | 3'49" | 
 
   | Mass in C Op169-1 Kyrie |  |  |  | 6'24" | 
 
   | Mass in F Op190-1 Kyrie (male chorus) |  |  |  | 4'36" | 
 
   | Missa in G St. Crucis Op151-1 Kyrie |  |  |  | 3'15" | 
 
   | Missa in G St. Crucis Op151-5 Benedictus |  |  |  | 2'24" | 
 
   | Missa in G Op187-1 Kyrie (female chorus) |  |  |  | 3'27" | 
 
   | Motets Op133-2 Meditabor |  |  |  | 3'34" | 
 
   | Rhapsodie |  |  |  | 3'49" | 
 
   | Requiem in Eb Op84-5 Sanctus |  |  |  | 2'10" | 
 
   | Stabat Mater Op138-5 Quando Corpus |  |  |  | 2'03" | 
 
   | Wie lieblich sind deine Wohnungen Op35 (female chorus) |  |  |  | 4'29" | 
 
   | Rossini ,Gioachino, Antonio
 (1792-1868) ITA
 | Messa di Gloria Cum Sancto spiritu |  |  |  | 4'41" | 
 
   | Petite Messe Solennelle Cum sancto |  |  |  | 5'47" | 
 
   | Stabat Mater final Amen |  |  |  | 5'58" | 
 
  | Schubert,Franz, Peter (1797-1828); AUT
 | An die Sonne D439 |  |  |  | 6'25" | 
 
   | Chor der Engel D440 |  |  |  | 3'26" | 
 
   | Coronach D836 (female chorus) |  |  |  | 5'55" | 
 
   | Des Tages Weihe D763 |  |  |  | 4'57" | 
 
   | Die Nacht D983c (male chorus) |  |  |  | 3'05" | 
 
   | Gesang der Geister uber den Wassern D714 (male chorus) |  |  |  | 10'00" | 
 
   | Gondelfahrer  D809 (male chorus) |  |  |  | 3'04" | 
 
   | Gott im Ungewitter D985 |  |  |  | 5'25" | 
 
   | Grab und Mond D893 (male chorus) |  |  |  | 3'12" | 
 
   | Magnificat in C D486 1 Magnificat anima mea Dominum |  |  |  | 2'26" | 
 
   | Mass No6 in Eb D950-2 Gloria |  |  |  | 13'27" | 
 
   | Mass No6 in Eb D950-4 Sanctus |  |  |  | 3'13" | 
 
   | Mass No6 in Eb D950-5 Benedictus (solo+chr) |  |  |  | 5'54" | 
 
   | Mass No6 in Eb D950-6 Agnus Dei(chr+solo) |  |  |  | 9'19" | 
 
   | Nachtelle D892 (solo+male chorus) |  |  |  | 5'41" | 
 
   | Oratorio Lazarus D689 Last chorus |  |  |  | 3'25" | 
 
   | Psalm 23 D706 Gott ist mein Hirt (female chorus) |  |  |  | 4'36" | 
 
   | Stabat Mater in F- D383 1 Jesus Christus schwebt am Kreuze |  |  |  | 3'09" | 
 
   | Stabat Mater in F- D383 9 O du herrlicher Vollender. |  |  |  | 2'43" | 
 
   | Standchen D920 (Sop.solo+male chorus) |  |  |  | 5'02" | 
 
   | Tantum ergo in Eb D962 (chr+solo) |  |  |  | 5'34" | 
 
   | Schumann, Robert,Alexander
 (1810-1856); DEU
 | 3 Gedichte Op29-3 Zigeunerleben |  |  |  | 3'16" | 
 
   | 4 Doppelchorige Gesange Op141-1 An die Sterne |  |  |  | 5'28" | 
 
   | 4 Doppelchörige Gesänge Op141-4 Talismane |  |  |  | 4'33" | 
 
   | 5 Lieder Op55-4 Die alte gute Zeit |  |  |  | 2'41" | 
 
   | 6 Lieder Op33-3 Die Lotosblume (male chorus) |  |  |  | 1'54" | 
 
   | Das Paradies und die Peri Op50-18 Schmucket die Stufen zu Allah Thron @@@(female chorus)
 |  |  |  | 3'23" | 
 
   | Das Paradies und die Peri Op50-24 O heil'ge Tranen inn'ger Reue (chr+solo) |  |  |  | 3'15" | 
 
   | Der Rose Pilgerfahrt Op112 ending choir (female chorus) |  |  |  | 2'17" | 
 
   | Mass Op147-6 Agnus Dei |  |  |  | 4'35" | 
 
   | Nachtlied Op108 |  |  |  | 8'40" | 
 
   | Romanzen Op.91-3 Der Wassermann (female chorus) |  |  |  | 2'09" | 
 
   | Romanzen Op69-3 Klosterfraulein (female chorus) |  |  |  | 2'27" | 
 
   | Romanzen Op69-5 Meerfey (female chorus) |  |  |  | 2'42" | 
 
   | Romanzen Op69-6 Die Kapelle (female chorus) |  |  |  | 3'44" | 
 
   | Romanzen Op91-6 In Meeres Mitten (female chorus) |  |  |  | 4'05" | 
 
   | Romanzen und Balladen Op67-3 Heidenroslein |  |  |  | 2'33" | 
 
   | Strauss,Richard (1864-1949); DEU/AUT
 | Zwei Gesange Der Abend |  |  |  | 11'39" | 
 
   | Verdi,Giuseppe (1813-1901); ITA
 | Opera Aida Marcia Trionfale (Triumphal March) |  |  |  | 6'11" | 
 
   | Opera Il trovatore Anvil chorus |  |  |  | 3'03" | 
 
   | Pater noster |  |  |  | 6'46" | 
 
   | Quattro pezzi sacri 1 Ave Maria |  |  |  | 5'02" | 
 
   | Quattro pezzi sacri 3 Laudi alla Vergine Maria (female chorus) |  |  |  | 5'47" | 
 
   | Requiem (Manzoni Requiem) Dies irae |  |  |  | 2'39" | 
 
   | Requiem (Manzoni Requiem) Lacrymosa (solo+chr) |  |  |  | 6'08" | 
 
   | Requiem (Manzoni Requiem) Libera me (SopSolo+chr) |  |  |  | 4'37" | 
 
   | Requiem (Manzoni Requiem) Sanctus |  |  |  | 2'58" | 
 
   | Wagner,Wilhelm, Richard
 (1813-1883); DEU
 | Lohengrin- Bridal chorus Treulich gefuhrt |  |  |  | 4'31" | 
 
   | Die Meistersinger von Nurnberg-Silentium! Silentium! |  |  |  | 4'31" | 
 
   | Die Meistersinger von Nurnberg-Wachet auf |  |  |  | 5'43" | 
 
   | Tannhauser-Entry of the guests (Grand March) |  |  |  | 6'36" | 
 
   | Tannhauser-The Pilgrim's chorus |  |  |  | 12'40" | 
 
 
   | @ | @ |  |  | @ | @ |  | 
 
   |  |  | 
 
   |   | Since 2014 |  |  | 
 
   |   |  |  |  |  |  |